I går hadde vi jueølsmaking. Vi har vært på butikken, på polet og på systembolaget og kjøpt masse juleøl. Vi var tilsammen 6 personer, og vi smakte oss igjennom 13 juleøl fra ulike nordiske bryggeri.:
- Dahls juleøl fra Ringnes bryggeri, Norge
- Eriksberg Julöl – En god jul, fra Carlsberg Sverige AB, Sverige
- Falcon Julbrygd fra Carlsberg Sverige AB, Sverige
- Jacobsen Golden Naked Christmas Ale fra Jakobsen bryggeri, Danmark
- Julegris, fra 7 fjell bryggeri, Norge
- Kalasjulöl, fra Nils Oscar, Sverige
- Mariestads Julebrygd, Spendrups bryggeri, Sverige
- Melleruds Prima julöl fra Spendrups Bryggeri AB, Sverige
- Pripps Blå Julöl fra Carlsberg Sverige AB, Sverige
- Ringnes Julebokk, Ringnes bryggeri, Norge
- Three Hearts Julöl fra Krönleins bryggeri, Sverige
- Stjernenatt fra Elø – en liten øl, Norge
- Wisby Jul fra Gotlands Bryggeri, Sverige

Hva vi synes om årets juleøl kommer etter nedenfor. Vi delt dem inn i 3 kategorier: 1 Gode juleøl, 2 Middels gode og 3 ikke så veldig gode juleøl, gitt dem scorer som vanlig. I tillegg er ølene rangert innenfor hver av kategoriene: – fra de vi likte best til de vi likte minst.
Gode juleøl
Wisby Jul fra Gotlands Bryggeri, Sverige

Wisby Jul fra Gotlands Bryggeri. Sverige (6%, 33cl)
Kriterium: | Vurdering: | Karakter |
Aroma | God, fruktig aroma. Lukter malt, tørket citrus og litt IPA. Lukter som vi vil at øl skal lukte | 5/5 |
Utseende | Skummende og brunrød på fargen Hyggelig og enkel etikett (Rød med nisse), som viser at dette er en juleøl | 4/5 |
Smak | Røyk, tjære, tobakk, fruktsmak av sitrus appelsin og grapefrukt. Ikke så fruktig, men en fin «pale ale» -ettersmak | 7,5/10 |
Helhetsinntrykk | Vi kjenner ikke igjen lukten i smaken. Men vi likte ølet og sytes flaska hadde en hyggelig etikett – Men dette er ikke øl en kan drikke mye av «1 er nok» | 39/50 |
Kalasjulöl, fra Nils Oscar, Sverige

Kalasjulöl, fra Nils Oscar, Sverige (5,2 %, 33 cl)
Kriterium: | Vurdering: | Karakter |
Aroma | Lukter egentlig ikke så mye, men vi kjenner igjen lukten av malt, karamell og anis, og det gjemmer seg en liten anelse av sitrus eller (aprikos?) langt baki | 2,5/5 |
Utseende | Karamell- /knekkfarget, klar, blank med lyst skum | 4/5 |
Smak | Spennende smak av sitrus og karamell. Likevel litt anonym med en litt bitterettersmak. | 6,5/10 |
Helhetsinntrykk | Ikke noe ubehag ved denne, god på smak, men litt enkel med en litt bitter ettersmak | 35/50 |
Middels gode juleøl
Jacobsen Golden Naked Christmas Ale fra Jakobsen bryggeri, Danmark

Jacobsen Golden Naked Christmas Ale fra Jakobsen Danmark (7,5 %, 75 cl)
Kriterium: | Vurdering: | Karakter |
Aroma | Luktet ikke så mye men god aroma som brunt øl. Minner om juletre, har en maltaroma og litt røyk | 3/5 |
Utseende | Fin farge, brunlig med rødskjær, skummer fint Julete etikett | 4/5 |
Smak | Har en litt karamellisert sødme, litt appelsinsmak (minner litt om Hamar julebrusen, men som øl) | 4,5/10 |
Helhetsinntrykk | Litt skuffende, for vi liker vanligvis Jacobsen. Men denne hadde en litt syrlig mellomsmak, som ødela litt av helhetsinntrykket. I tillegg lurer vi på om dette ølet er parfymert for den hadde en litt såpeaktig underliggende smak, | 31/50 |
Dahls juleøl fra Ringnes bryggeri, Norge

Dahls juleøl fra Ringnes bryggeri, Norge (4,4 %, 33 cl)
Kriterium: | Vurdering: | Karakter |
Aroma | Malt, alkohol, gjær, rosiner og dansk rugbrød | 2,5/5 |
Utseende | Mellomgyllen, ikke helt transparent, Lite/flatt skum | 4/5 |
Smak | Smaker litt dansk rugbrød, litt «roasted» og avrundet alkohol smak | 6,5/10 |
Helhetsinntrykk | Det var lite kullsyre, kunne hatt mer. Vi tror denne ville ha vært skikkelig kvalmende i større mengder. | 29/50 |
Ringnes Julebokk, Ringnes bryggeri, Norge

Ringnes Julebokk, Ringnes bryggeri, Norge (9 %, 33 cl)
Kriterium: | Vurdering: | Karakter |
Aroma | Vørter, korn, tørka frukt, rosiner, malt | 4/5 |
Utseende | Lovende – dyp kobberrød og bra skum | 4,5/5 |
Smak | Alkohol, mørkt øl, korn, rosiner, sjokolade | 5/10 |
Helhetsinntrykk | Smaken stod ikke i stil med utseende, den var kraftig og litt krydret men smakte alkohol. Julebokk er for søt, litt kvalmende og litt kjedelig – «En er mer enn nok» | 29/50 |
Falcon Julbrygd fra Carlsberg Sverige AB, Sverige

Falcon Julbrygd fra Carlsberg Sverige AB, Sverige (5,2%, 33cl)
Kriterium: | Vurdering: | Karakter |
Aroma | Malt, peanøttsmør, sirup (?) og sjokolade | 2/5 |
Utseende | Mørk, skyggefull, opake, mindre transparent, lysere (beige) skum hyggelig etikett med nisser på | 3/5 |
Smak | Nøtter, sirup (?), Litt bitter i smaken, med en søt, røykaktig ettersmak | 5/10 |
Helhetsinntrykk | Greit skum, god på smak men vi savner friskhet i ølet | 28/50 |
Stjernenatt fra Elø – en liten øl, Norge

Stjernenatt fra Elø, en liten øl Norge (4.7%, 33 cl)
Kriterium: | Vurdering: | Karakter |
Aroma | Malt, mildt, korn, krydder, (havreflan?), solbær- eller husholdningssaft | 4/5 |
Utseende | Bruser mer enn den skummer, brun, karamellaktig, grumsete og uklar nesten som frostet glass, men en hyggelig vinteraktig etikett med litt stjernehimmel | 4/5 |
Smak | Karamell (omtrent som karamelllisser) og røyksmak, men den er litt tam, død og vassen | 5,5/10 |
Helhetsinntrykk | Ølet manglet kullsyre, ble litt anonym, vassen og kort i smaken | 28/50 |
Melleruds Prima julöl fra Spendrups Bryggeri AB, Sverige

Melleruds Prima julöl fra Spendrups Bryggeri AB, Sverige (5%, 33 cl)
Kriterium: | Vurdering: | Karakter |
Aroma | Maltaroma, med litt julelukt som kanskje dadler, appelsin, krydder mm | 2,5/5 |
Utseende | Litt rødlig i fargen, og brunlig skum | 5/5 |
Smak | Ølet er ikke spesielt fyldig, eller søt. Den fremstår som litt vassen. Smaken går rett på en bitter ettersmak | 3,5/10 |
Helhetsinntrykk | Vassen øl uten særpreg, smaker litt brødskorpe og minner faktisk litt om vørterøl, men fin farge, flott skum. Vi gir den et pluss for at den er økologisk! | 27/50 |
Three Hearts Julöl fra Krönleins bryggeri, Sverige

Three Hearts Julöl fra Krönleins bryggeri, Sverige (5,3%, 50cl)
Kriterium: | Vurdering: | Karakter |
Aroma | Lukter malt og en anelse sitrus | 2,5/5 |
Utseende | Klart øl, mørk (rød)brun på farge og litt småbrunt skum meget hyggelig etikett, som viser tradisjonell jul | 3,5/5 |
Smak | Smaker alkohol, litt røyk og litt malt, Ganske fyldig | 3,5/10 |
Helhetsinntrykk | Dette ølet blir litt tungt for oss for det mangler friskhet. At i alt et litt kjedelig juleøl | 27/50 |
Pripps Blå Julöl fra Carlsberg Sverige AB, Sverige

Pripps Blå Julöl fra Carlsberg Sverige AB, Sverige (5.0%, 50 cl)
Kriterium: | Vurdering: | Karakter |
Aroma | Lukter ikke godt: litt surt, som uvaskete joggesko og gjær | 1/5 |
Utseende | Veldig pen, dyp kobberrød i fargen med masse skum som legger seg bra og som holder seg Vi syntes det var rart at Pripps blå kommer i rød boks | 4/5 |
Smak | Malt, sitrus, sødme (blomster) | 4/10 |
Helhetsinntrykk | Vi likte skummet og fargen og at den smakte vesentlig bedre enn den luktet- Likevel den blir litt tung og kvalmende i lengden | 24/50 |
Ikke så veldig gode juleøl
Mariestads Julebrygd, Spendrups bryggeri, Sverige

Mariestads Julebrygd, Spendrups bryggeri, Sverige (5,8%, 50 cl)
Kriterium: | Vurdering: | Karakter |
Aroma | Søtt, maltekstrakt, sirup, karamell | 1/5 |
Utseende | Klar, nøytral, brun, skummer ok | 2/5 |
Smak | Søtt, malt | 3/10 |
Helhetsinntrykk | Lukter ikke spesielt godt, er veldig søt, nesten kvalmende | 21/50 |
Julegris, fra 7 fjell bryggeri, Norge

Julegris – Christmas brown ale, fra 7 fjell bryggeri, Norge (4.7%, 33 cl)
Kriterium: | Vurdering: | Karakter |
Aroma | Litt kjedelig aroma, lukter bare litt malt og litt søtt – og en anelse lakrisrot (og dårlig ånde) | 2/5 |
Utseende | Mørk karamell, litt uklar og grumsete, lite skum | 2,5/5 |
Smak | Smaker som det lukter, altså lite. Ølet er kort og flatt | 3/10 |
Helhetsinntrykk | Ikke noe pent øl, og smaken er kjedelig. En meget skuffende øl | 20/50 |
Eriksberg Julöl – En god jul, fra Carlsberg Sverige AB, Sverige

Eriksberg Julöl – En god jul, fra Carlsberg Sverige AB, Sverige (5,6%, 50 cl)
Kriterium: | Vurdering: | Karakter |
Aroma | Malt, julekrydder, kavring (?) og (popcorn?) | 3/5 |
Utseende | Skummet godt, mørk farge – litt for mørk ser ut som Cola | 2,5/5 |
Smak | Kullsyre – Vi fikk faktisk litt julebrus «vibes» av denne. | 2/10 |
Helhetsinntrykk | Tamt øl med en litt ekkel ettersmak Dette gav en på «slutten av kvelden følelse» – Anonymt øl, ganske flat i smaken og uten særpreg (absolutt ikke godt) | 19/50 |
Oppsummering:
Vi fant noen juleøl som utmerket seg. Noen på på godt og noen på vondt. Wisby Jul fra Gotlands Bryggeri, Sverige fikk vår høyeste score mens Eriksberg Julöl kom dårligs ut. De fleste ble likevel vurdert til sånn midt på treet. Den viktigste konklusjonen er at det meste av juleøllet smaker likevel ganske likt, og at man helst ikke bør drikke mer enn en om gangen.

FRA ODDS HJØRNE