Dagens første øl er: Brune fra Abbaye d’Hélécines i Belgia som har fått en totalscore på 46 av 50!

Abbaye d’Hélécine, Belgia (6,0%, 33 cl)
| Kriterium: | Vurdering: | Karakter |
| Aroma | Litt beskjeden aroma av malt | 5/5 |
| Utseende | Kobberbrun med masse skum. | 5/5 |
| Smak | Fyldig smak med innslag av nøtter og toast, med nydelig bitterhet og ettersmak. | 9/10 |
| Helhetsinntrykk | Et meget godt og komplett øl | 46/50 |

Brune fra Abbaye d’Hélécines i Belgia
Dagens andre øl er: Gordon Finest Gold fra Anthony Martin (Martin’s), Belgia so
som har fått en totalscore på 39 av 50.

Gordon Finest Gold fra Anthony Martin (Martin’s), Belgia (10,0 %, 50 cl)
| Kriterium: | Vurdering: | Karakter |
| Aroma | Sødmefull aroma | 4/5 |
| Utseende | Gul | 4/5 |
| Smak | Kraftig og smaksfullt øl med mye sødme med god bitterhet som henger lenge | 8/10 |
| Helhetsinntrykk | Et godt og kraftig øl med mye alkohol | 39/50 |
Dagens tredje øl er: Angus Tripel fra Corsendonk, Belgia som har fått en score på 40 av 50

Angus Tripel, Corsendonk, Belgia (7,5 %, 33 cl)
| Kriterium: | Vurdering: | Karakter |
| Aroma | Fruktig og fin aroma | 4/5 |
| Utseende | Gylden, godt med skum | 4/5 |
| Smak | Fruktig smak med innslag av malt og humle, med fin bitterhet | 8/10 |
| Helhetsinntrykk | Et lett og god tripel | 40/50 |
FRA ODDS HJØRNE
